> 제품 > 앵커체인 > 스터드 링크 앵커 체인 > 스터드 링크 앵커 체인
스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인
  • 스터드 링크 앵커 체인스터드 링크 앵커 체인

스터드 링크 앵커 체인

우리는 CCS, LR, ABS, BV, IRS 및 기타 선급 협회 인증서와 함께 모든 종류의 해양 앵커 체인을 제공합니다. 당사의 체인은 스터드 링크 앵커 체인, 스터드리스 앵커 체인, 스테인레스 스틸 앵커 체인으로 구분됩니다.

문의 보내기

제품 설명

추가적인 강도를 위한 중앙 스터드

우리는 CCS, LR, ABS, BV, IRS 및 기타 선급 협회 인증서와 함께 모든 종류의 해양 앵커 체인을 제공합니다. 우리 체인은 논스톱 앵커 체인, 기어 앵커 체인, 스테인레스 스틸 앵커 체인으로 구분됩니다. 해양 앵커 체인은 U1, U2, U3의 세 가지 레벨로 구분됩니다. 계류 체인에는 R3, R3S, R4, R4S, R5의 5가지 등급이 있습니다. 당사의 모든 앵커 체인은 테스트를 거쳐 용융 아연 도금 및 도장 처리를 거쳤습니다.

앵커 및 계류 체인에 사용되는 스터드 링크 체인에는 강도를 높이기 위해 중앙 스터드가 있습니다. 2등급과 3등급의 스터드링크 앵커 체인은 상업용 운송에 가장 많이 사용되는 앵커 체인입니다. Studlink 체인은 검정색(타르 처리), 아연 도금 및 스테인리스 스틸로 제공됩니다.

재질: 앵커 체인 스틸

직경: 12.5mm-162mm

인증:ABS/LRS/CCS/BV

빠른 배송

앵커, 체인 또는 견인 장비가 필요하다면 ANDY MARINE에서 찾으실 수 있습니다. 주문 지연을 방지하기 위해 다양한 제품의 재고를 보유하고 있습니다. 올바른 선택을 하는 데 조언이 필요하다면 주저하지 말고 지식이 풍부한 당사 팀에게 문의하세요.



명세서



스터드 링크 앵커 체인 파괴 하중, 내하중 및 중량


크기
d
l p w 등급
오전 1시 AM2 오전 3시 오전 4시 kg/m2
파괴
 짐
증명 하중 파괴
 짐
증명 하중 파괴
 짐
증명 하중 파괴
 짐
증명 하중
11 66 44 40 52 36 72 52 102 72 / 2.65
12.5 75 50 45 66 46 92 66 132 92 3.42
14 84 56 50 82 58 116 82 165 116 4.29
16 96 64 58 107 76 150 107 216 150 5.61
17.5 105 70 63 127 89 179 127 256 179 6.71
19 114 76 68 150 105 211 150 301 211 7.91
20.5 123 82 74 175 123 244 175 349 244 9.2
22 132 88 79 200 140 280 200 401 280 10.6
24 144 96 86 237 167 332 237 476 332 12.61
26 156 104 94 278 194 389 278 556 389 14.8
28 168 112 101 321 225 449 321 642 449 17.17
30 180 120 108 368 257 514 368 735 514 933 674 19.71
32 192 128 115 417 291 583 417 833 583 1057 764 22.43
34 204 136 122 468 328 655 468 937 655 1189 859 25.32
36 216 144 130 523 366 732 523 1050 732 1327 960 28.38
38 228 152 137 581 406 812 581 1160 812 1473 1065 31.62
40 240 160 144 640 448 895 640 1280 895 1626 1176 35.04
42 252 168 151 703 492 981 703 1400 981 1786 1291 38.63
44 264 176 158 769 538 1080 769 1540 1080 1952 1411 42.4
46 276 184 166 837 585 1170 837 1680 1170 2125 1536 46.34
48 288 192 173 908 635 1270 908 1810 1270 2304 1666 50.46
50 300 200 180 981 686 1370 981 1960 1370 2490 1800 54.75
52 312 208 187 1060 739 1480 1060 2110 1480 2683 1940 59.22
54 324 216 194 1140 794 1590 1140 2270 1590 2882 2083 63.86
56 336 224 202 1220 851 1710 1220 2430 1710 3086 2231 68.68
58 348 232 209 1290 909 1810 1290 2600 1810 3297 2384 73.67
60 360 240 216 1380 969 1940 1380 2770 1940 3514 2541 78.84
62 372 248 223 1470 1030 2060 1470 2940 2060 3737 2702 84.18
64 384 256 230 1560 1100 2190 1560 3130 2190 3966 2867 89.7
66 396 264 238 1660 1160 2310 1660 3300 2310 4200 3036 95.4
68 408 272 245 1750 1230 2450 1750 3500 2450 4440 3210 101.3
70 420 280 252 1840 1290 2580 1840 3690 2580 4686 3387 107.3
73 438 292 263 1990 1390 2790 1990 3990 2790 5064 3661 116.71
76 456 304 274 2150 1500 3010 2150 4300 3010 5454 3943 126.5
78 468 312 281 2260 1580 3160 2260 4500 3160 5721 4136 133.2
81 486 324 292 2410 1690 3380 2410 4820 3380 6130 4432 143.69
84 504 336 302 2580 1800 3610 2580 5160 3610 6550 4735 154.53
87 522 348 313 2750 1920 3850 2750 5500 3850 6981 5047 165.76
90 540 360 324 2920 2050 4090 2920 5840 4090 7423 5366 177.39
92 552 368 331 3040 2130 4260 3040 6080 4260 7723 5583 185.36
95 570 380 342 3230 2260 4510 3230 6440 4510 8180 5914 197.56
97 582 388 349 3340 2340 4680 3340 6690 4680 8491 6138 206.06
100 600 400 360 3530 2470 4940 3530 7060 4940 8964 6480 219
102 612 408 367 3660 2560 5120 3660 7320 5120 9285 6712 227.85
105 630 420 378 3850 2700 5390 3850 7700 5390 9774 7065 241.45
107 642 428 385 3980 2790 5570 3980 7960 5570 10104 7304 250.73
111 666 444 400 4250 2970 5940 4250 8480 5940 10775 7789 269.83
114 684 456 410 4440 3110 6230 4440 8890 6230 11288 8160 284.61
117 702 468 421 4650 3260 6510 4650 9300 6510 11808 8536 299.79
120 720 480 432 4850 3400 6810 4850 9720 6810 12335 8917 315.86
122 732 488 439 5000 3500 7000 5000 9990 7000 12690 9174 325.96
124 744 496 446 5140 3600 7200 5140 10280 7200 13048 9433 336.73
127 762 508 457 5350 3750 7490 5350 10710 7490 13591 9825 353.23
130 780 520 468 5570 3900 7800 5570 11140 7800 14140 10222 370.11
132 792 528 475 5720 4000 8000 5720 11420 8000 14509 10488 381.59
137 822 548 493 6080 4260 8510 6080 12160 8510 15442 11163 411.04
142 852 568 511 6450 4520 9030 6450 12910 9030 16389 11847 441.59
147 882 588 529 6840 4790 9560 6840 13660 9560 17348 12541 473.59
152 912 608 547 7220 5050 10100 7220 14430 10100 18318 13242 505.98
157 942 628 565 7600 5320 10640 7600 15200 10640 19297 13950 539.81
162 972 648 583 7990 5590 11180 7990 15980 11180 20284 14664 574.74


핫 태그: 스터드 링크 앵커 체인, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장
관련 카테고리
문의 보내기
문의사항은 아래 양식으로 부담없이 보내주세요. 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept